上海市2024年度工青婦機關公開遴選專職干部資歷評定成績和面試成績
2024-03-11 來源:上海公務員局 瀏覽量:19
注冊編號 | 資歷評定分數(shù) | 面試分數(shù) | 注冊編號 | 資歷評定分數(shù) | 面試分數(shù) |
1010926 | 5.4 | 91 | 1147571 | 2.2 | 83.2 |
1012390 | 2.9 | 92 | 1148228 | 4.6 | 89 |
1012720 | 6.2 | 67.6 | 1149471 | 4.5 | 84.4 |
1013331 | 3 | 67.6 | 1157225 | 2 | 72 |
1014464 | 5.5 | 75.4 | 1172233 | 3.5 | 71.2 |
1015140 | 5.2 | 76.4 | 1176647 | 5.4 | 86.2 |
1016050 | 2.5 | 69 | 1177836 | 1 | 75.2 |
1016425 | 2.5 | 81 | 1187702 | 5.4 | 76.8 |
1017177 | 5 | 77.8 | 1188068 | 2.6 | 65.8 |
1017784 | 4 | 73.4 | 1193131 | 2.8 | 73 |
1017932 | 1.5 | 71.8 | 1204403 | 5.6 | 86 |
1018509 | 4.2 | 82.6 | 1209067 | 2.5 | 71.4 |
1019072 | 2.3 | 76.6 | 1211252 | 4.1 | 93.8 |
1019900 | 1 | 90.8 | 1212797 | 2.6 | 93 |
1020641 | 3.6 | 78.8 | 1213923 | 2 | 78 |
1022507 | 2.5 | 92.2 | 1214535 | 4 | 92.2 |
1023132 | 3.9 | 66 | 1217451 | 2.5 | 87.4 |
1024167 | 6.6 | 78.2 | 1220452 | 4.2 | 73.8 |
1024223 | 3 | 75 | 1221159 | 3.8 | 74.4 |
1026569 | 5 | 88.2 | 1227460 | 5.4 | 75.2 |
1027050 | 4 | 75.8 | 1228557 | 3.6 | 83.8 |
1027408 | 5.6 | 74.4 | 1239537 | 4.5 | 85 |
1028386 | 2.5 | 71.4 | 1242918 | 1.5 | 77 |
1030493 | 3.6 | 80.6 | 1243619 | 5.2 | 90.8 |
1030549 | 4.4 | 73.8 | 1253142 | 5.1 | 72.4 |
1033122 | 6.2 | 93.4 | 1264103 | 5.8 | 82.6 |
1049380 | 3 | 84 | 1267806 | 4.1 | 92.8 |
1050373 | 1.6 | 78.6 | 1272782 | 2.6 | 82.4 |
1053470 | 3 | 79.4 | 1273348 | 2 | 89.8 |
1053572 | 5.5 | 74.4 | 1276259 | 2.6 | 73.4 |
1053808 | 3.5 | 82 | 1276998 | 2.5 | 92.2 |
1055327 | 2.5 | 84.2 | 1277479 | 4.6 | 83 |
1055508 | 5 | 88.4 | 1278629 | 4.1 | 81.2 |
1056119 | 3.4 | 0 | 1286236 | 4.6 | 81.2 |
1057612 | 4 | 78.6 | 1286685 | 4.6 | 72.8 |
1058499 | 4 | 68 | 1287093 | 6.4 | 79.8 |
1058789 | 7.8 | 91.4 | 1289158 | 4.6 | 81.2 |
1060086 | 3 | 74.6 | 1294021 | 4.1 | 80.4 |
1065602 | 5.4 | 76.8 | 1294743 | 5.7 | 73 |
1067094 | 3 | 69.4 | 1294924 | 4.1 | 76.6 |
1069549 | 2.5 | 91.6 | 1296549 | 2 | 86 |
1071975 | 7.6 | 93.4 | 1297870 | 3 | 85.8 |
1074025 | 4.1 | 91 | 1299751 | 5.4 | 75.8 |
1077243 | 5.6 | 68.4 | 1301303 | 4.5 | 78.8 |
1077318 | 3.5 | 73.4 | 1302698 | 2.9 | 84.2 |
1080843 | 3.2 | 77.2 | 1306626 | 2.6 | 77.6 |
1082590 | 2 | 83.6 | 1306890 | 5 | 74 |
1089224 | 7 | 74 | 1307964 | 7.4 | 73.4 |
1099698 | 2.5 | 70.8 | 1309592 | 5 | 82.4 |
1110912 | 4.5 | 92.4 | 1310259 | 5.6 | 75 |
1127296 | 4 | 73.2 | 1310477 | 5 | 91.2 |
1129013 | 7.4 | 90 | 1313609 | 4.3 | 77.2 |
1129191 | 3.5 | 74.4 | 1313859 | 5.6 | 90.6 |
1133670 | 3.4 | 90.2 | 1314881 | 4 | 86.2 |
1140400 | 2.5 | 70.4 | 1315043 | 2 | 68.2 |
1143749 | 2.5 | 82.4 | 1317517 | 4.6 | 76.8 |
1145095 | 4 | 92.6 | 1317867 | 4.6 | 82.8 |
原標題:上海市2024年度工青婦機關公開遴選專職干部資歷評定成績和面試成績
文章來源:https://shacs.gov.cn/recruits/340/article/1000?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系進行刪除處理,電話:4008108597。